Termék információk
Megrendelő | Nestlé Hungária Kft. |
Termék | Schmucker kés 11 |
Anyaga | Gyári kés szett |
Gyártás dátuma | Gyári kés szett |
Schmucker 11
Élezések | Schmucker kés 11/01 | Schmucker kés 11/02 | Schmucker kés 11/03 | Schmucker kés 11/04 | Schmucker kés 11/05 | Schmucker kés 11/06 | Schmucker kés 11/07 | Schmucker kés 11/08 | Schmucker kés 11/09 | Schmucker kés 11/10 | Schmucker kés 11/11 | Schmucker kés 11/12 | Schmucker kés 11/13 | Schmucker kés 11/14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élezés | 2022.08.19 | 2022.08.19 | 2022.08.19 | 2022.08.19 | 2022.08.19 | 2022.08.19 | 2022.08.19 | 2022.08.19 | 2022.08.19 | 2022.08.19 | 2022.08.19 | 2022.08.19 | 2022.08.19 | 2022.08.19 |
Vastagság | 2,72 mm | 2,72 mm | 2,72 mm | 2,72 mm | 2,72 mm | 2,72 mm | 2,72 mm | 2,72 mm | 2,72 mm | 2,72 mm | 2,72 mm | 2,72 mm | 2,72 mm | 2,72 mm |
Élezés | ||||||||||||||
Vastagság |